子供の成績をよくしたい・・
家庭教師 佐賀県ではどこがいいの?
受験のシーズンに備えて、
どの家庭教師を選べばいいか分からない…
家庭教師 佐賀県のエリアには
さまざまな家庭教師があるので、
その中でも人気が高いおすすめの家庭教師をご紹介します!
家庭教師を選ぶポイントをまとめているので
最後まで見て下さいね!
佐賀県でおすすめの家庭教師は下記の2教室です。
教材費、入会金、解約手数料0円【家庭教師のサクシード】
CM放送中!顧客満足度調査第1位【家庭教師のトライ】
▼すぐに家庭教師を見たい方へ!
家庭教師 佐賀県地区の選び方
どんな家庭教師を選ぶかによって子供の学力アップに差が出ます。家庭教師 佐賀県を探す時は、 次の3つのポイントを踏まえて選ぶようにしましょう。
先生の質
もっとも重要といえるのが、先生の質です。生徒を教える十分な指導力があることが求められます。 家庭教師を務める際に指導方法の研修を行っている会社から選ぶのがおすすめ です。予習・復習・定期テスト対策・受験対策など、目的に合った的確な指導ができる先生が良い家庭教師といえます。
教え方
指導力の高い先生は教え方も上手いです。 生徒が苦手な科目や分からない点などを理解できるような教え方ができる家庭教師を選びましょう。生徒が 「教え方が上手い」と感じるかどうかは、 先生のコミュニケーション能力や生徒との相性も関係します。
アフターフォロー
授業時間内に教えて終わりではなく、アフターフォローをしっかり行ってくれる先生が理想的です。家庭教師団体の中には、 時間外にオンラインでいつでも質問できるシステムやオンライン自習室、LINEによる学習フォローなどを取り入れているところもあります。
おすすめの家庭教師 佐賀県 人気の6選
団体名 | 授業形式 | 料金(人気コース) | 教師タイプ |
---|---|---|---|
家庭教師のサクシード | 対面・オンライン | 高校受験対策:1時間あたり 4,070円~ オンライン家庭教師:1回 5,445円~ | プロ 学生 |
家庭教師のトライ | 対面・オンライン | 小学生:1コマ60分×月4回14,960円~ 中学生:1コマ60分×月4回16,280円~ | プロ 学生 |
家庭教師の銀河 | 対面・オンライン | 小中学生:1コマ30分1,375円~ 高校生:1コマ30分1,815円~ | プロ 学生 |
ノーバス | 対面・オンライン | 中学受験:90分/月4回29,480円 120分/月4回32,560円 | プロ 学生 |
家庭教師のあすなろ | 対面・オンライン | 小・中学生:1コマ15分500円 高校生:1コマ15分550円 | プロ 学生 |
家庭教師ファースト | 対面・オンライン | 高校生/一貫校/英検A/高卒認定: 45分/月4回13,200円 90分/月4回26,400円 | プロ 学生 |
(金額表記はすべて税込)
家庭教師のサクシード
・教材費、入会金、解約手数料すべて0円
・小1~高3の中高の受験対策から不登校サポートまで幅広いコースがあり、
・大手塾や予備校で指導するプロをはじめとする講師が全国16万人以上
・低価格の月謝制なのに講師の質が高い
・授業1回で複数科目に対応可能
・曜日、時間の選択(平日夜間/休日)OK
\教材費、入会金、解約手数料0円/
家庭教師のサクシード 基本情報
対象学年 | 小1~高3(一部のコースは社会人でもOK) |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 中学受験、高校受験、学習補習、 不登校サポート、発達障害サポート、帰国子女サポート |
受講料 | 高校受験対策:1時間あたり4,070円(税込)~ オンライン家庭教師:1回5,445円(税込)~ |
入会金 | 無料 |
その他料金 | なし |
家庭教師のサクシード 合格実績
中学校合格実績 | 早稲田佐賀中学校・弘学館中学校・東明館中学校・佐賀大学教育学部附属中学校・久留米大学附設中学校・清和中学校・龍谷中学校・福岡大学付属大濠中学校・致遠館中学校・唐津東中学校・香楠中学校・武雄青陵中学校・青森山田中学校・東福岡自彊館中学校・など |
---|---|
高校合格実績 | 佐賀西高校・弘学館高校・佐賀北高校・東明館高校・鳥栖高校・致遠館高校・小城高校・龍谷高校・唐津東高校・武雄高校・佐賀商業高校・神埼高校・神埼清明高校・白石高校・唐津西高校・有田工業高校・福岡第一高校・清和高校・星生学園・など |
大学合格実績 | 東京大学・京都大学・大阪大学・九州大学・神戸大学・広島大学・岡山大学・香川大学・佐賀大学・熊本大学・鹿児島大学・大分大学・長崎大学・一橋大学・横浜国立大学・北九州市立大学・福岡県立大学・長崎県立大学・関西学院大学・慶應義塾大学・青山学院大学・関西学院大学・関西大学・同志社大学・立命館大学・早稲田大学・福岡工業大学・西南学院大学・福岡大学・九州産業大学・筑紫女学園大学 |
家庭教師のサクシード 口コミ
進学塾の予習復習を目的に学生講師の方に教えてもらいました。国語の偏差値が50から60以上になるなど、成績が上がり感謝しています。授業以外にも受験体験や学生生活の話などをしていただき、子どものモチベーションが維持されていたと思います。
口コミ引用:Google マップ
家庭教師のサクシードの先生に一年間教えてもらいました。家庭教師の方は科目を問わず優秀で、とても丁寧で分かりやすく指導してくださいました。成績が落ちた際のメンタルケアなどもしていただき、本当に感謝しています。
口コミ引用:Google マップ
塾だけでは成績アップが難しかったため、家庭教師のサクシードさんに入会しました。無料体験とカウンセリングの時にしっかりヒアリングしてもらい、子供に合った先生に担当してもらえました。無事に志望校にも合格しました!
口コミ引用:Google マップ
\教材費、入会金、解約手数料0円/
家庭教師のトライ
・テレビCM放送中、CM好感度ランキングで受賞
・2022年オリコン顧客満足度調査の家庭教師で第1位
・オーダーメイドの学習プラン、志望校別オリジナルカリキュラム
・教育プランナーと教師がダブルで学習をサポート
・部活動に合わせてスケジュール調整可能
・2024年度入試合格者総数39,047名
\CM放送中!顧客満足度調査第1位/
家庭教師のトライ 基本情報
対象学年 | 小1~高3 |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 中学受験、高校受験、大学受験、不登校サポート、中高一貫校サポート |
受講料 | 【一例】 小学生:1コマ60分×月4回14,960円(税込)~ 中学生:1コマ60分×月4回16,280円(税込)~ 高校生:1コマ60分×月4回19,360円(税込)~ |
入会金 | 11,000円 |
その他料金 | なし |
\CM放送中!顧客満足度調査第1位/
家庭教師の銀河
・中学校教員、大学教授、保護者の80%以上が「推奨」「信頼」
・講師紹介料、講師交代費、年会費0円
・小中学生1コマ30分1,375円(税込)~、兄弟同時指導無料
・受験学年になっても料金は同じ
・部活や習い事に合わせてスケジュール調整OK
\小中学生1コマ30分1,375円~/
家庭教師の銀河の基本情報
対象学年 | 小1~高3 |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 予習復習、高校受験、学習補習、推薦対策、大学入試 |
受講料 | 小中学生:1コマ30分1,375円(税込)~ 高校生:1コマ30分1,815円(税込)~ |
入会金 | 無料 |
その他料金 | なし |
\小中学生1コマ30分1,375円~/
ノーバス
・家庭教師の採用基準は学力、指導力、人間性の3点
・目標や指導内容、教師の個性など12項目をもとにしたオーダーシステム
・家庭教師の変更が無料でできる教師クオリティ保障制度
・緊急時には指導日以外の対応可(FAX、メール、LINE)
・一流大学教師とプロ家庭教師で構成されたプレミアムコースあり
\教師クオリティ保障制度あり/
ノーバスの基本情報
対象学年 | 小1~高3 |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 予習復習、中学受験、高校受験、定期テスト対策、 大学入試、高卒認定試験対策、資格取得、帰国子女、 内部進学、推薦入試・AO入試対策、進学塾別対策など |
受講料 | 小学生: 90分/月4回20,680円(税込)~ 120分/月4回25,520円(税込)~ 中学受験: 90分/月4回29,480円(税込)〜 120分/月4回32,560円(税込) ~ 中学生: 90分/月4回24,200円(税込)~ 120分/月4回28,600円(税込)~ 高校生: 90分/月4回29,040円(税込)~ 120分/月4回34,320円(税込)~ プレミアム: 90分/月4回31,680円(税込)~ 120分/月4回37,400円(税込)~ |
入会金 | 22,000円(税込) |
その他料金 | 学習サポート費:月3,300円、交通費(実費) |
ノーバス 口コミ
料金は少し高めだけれど、成績アップの効果を考えるとその価値はあると思います。子供の反応もよく、今では自分から意欲的に学習に取り組むようになりました。先生の交代もスムーズにおこなってくれるので、ノーバスに頼んでよかったです。
口コミ引用:Google マップ
定期テストで赤点をとった時に親に相談してノーバスにお願いしました。オンライン家庭教師を受けましたが、とても分かりやすくて勉強嫌いだったのが少しずつ面白いと思うようになりました。大学受験まで家庭教師を受け続けようと思っています!
口コミ引用:Google マップ
ノーバスの家庭教師の先生に教えてもらい、第一希望に合格できました!大学生の先生でしたが、プロ意識が高く教え方も上手かったです。カリキュラムも指導方法も生徒一人ひとりに合わせて柔軟に対応してくれます。料金が高いといわれていますが、納得の価格です。
口コミ引用:Google マップ
\教師クオリティ保障制度あり/
家庭教師のあすなろ
・勉強が苦手な子や平均点以下の子でも短期間で成績アップ
・家庭教師の登録者数は約23万人(2024年7月時点)
・家庭教師の8割が現役大学生、2割が大学院生、社会人
・2023年度の合格者数1,649人
・LINEで質問し放題、オンライン自習室無料
・教師の人間性を重視し3時間半もの研修時間を確保
・120分の体験授業が無料
\家庭教師登録者数約23万人/
家庭教師のあすなろ 基本情報
対象学年 | 中1~高3 |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | 学生家庭教師 |
目的 | 予習復習、中学受験、高校受験、定期テスト対策、 大学入試、不登校対策、発達障害の子の学習サポート |
受講料 | 小・中学生:1コマ15分500円(税込) 高校生:1コマ15分550円(税込) |
入会金 | 22,000円(税込) |
その他料金 | 交通費(実費)がかかる場合あり |
家庭教師のあすなろ 口コミ
家庭教師は「料金が高い」「敷居が高い」というイメージでしたが、問い合わせの段階からしっかりとヒアリングしてくださり、体験授業を受けました。とても丁寧な教え方で子供にも合っていたようで、本人の意向もありお願いすることにしました。
口コミ引用:Google マップ
子供が家庭教師のあすなろで授業を受けていました。最初は不安もありましたが、親しみやすい先生でしたので、楽しそうに授業を受けていました。先生の交代があった時も、引継ぎがしっかりしていたおかげでスムーズに指導していただきました。
口コミ引用:Google マップ
好印象でコミュニケーション能力の高い先生に担当してもらいました。授業を受けた後は、子供も少しずつ学習方法が分かるようになったようです。それまで苦手だった数学の勉強も理解できるようになり、今後も指導をお願いしたいと思っています!
口コミ引用:Google マップ
\家庭教師登録者数約23万人/
家庭教師ファースト
・創業20年、各エリアに1万名以上の教師が在籍
・入会金、月会費、紹介料、交代料、解約金が0円
・オンライン家庭教師がスマホ・PC・ipad1台~受けられる
・東京大学や京都大学の学生教師やプロ教師が多数在籍
・体育家庭教師や音楽、楽器の家庭教師も選択可
・体験授業で担任教師に会える教師の質保証制度
\体育や音楽の家庭教師も選択可/
家庭教師ファースト 基本情報
対象学年 | 年齢不問(基本は3歳~) |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 予習復習、中学受験、高校受験、定期テスト対策、 大学入試、不登校対策、発達障害の子の学習サポート、 資格・検定対策、東大合格、英語力養成 |
受講料 | ・小学生: 45分/月4回10,890円・90分/月4回21,780円(税込) ・中学生: 45分/月4回11,550円・90分/月4回23,100円(税込) ・高校生/一貫校/英検A/高卒認定: 45分/月4回13,200円・90分/月4回26,400円(税込) ・中学受験A/英検B/帰国子女: 45分/月4回14,850円・90分/月4回29,700円(税込) ・中学受験B/プレミアム発達障害/不登校: 45分/月4回16,500円・90分/月4回33,000円(税込) |
入会金 | 0円 |
その他料金 | 維持費8,800円(税込)※兄弟は無料、交通費(実費) |
家庭教師ファースト 口コミ
電話対応から非常に丁寧で、きちんと研修をされているんだなと思いました。質問にも手厚く対応していただいたので、安心して授業が受けられました。
口コミ引用:Google マップ
\体育や音楽の家庭教師も選択可/
【目的別】家庭教師 佐賀県地域の選び方
ここでは目的別におすすめできる家庭教師をピックアップしました。下記にリンクをまとめているので、お子さんの年齢、状況、目的に合わせて参考にしてくださいね!
中学生におすすめの家庭教師
中学生の家庭教師に関しては、 特定の教科に強い家庭教師を選ぶことが重要です。特に数学や英語など、主要教科の理解を深める指導が求められます。高校受験が目的であれば、指導・合格に実績があり、受験戦略や過去問対策に精通しているプロの家庭教師をおすすめします。また、小学生とは違い、生徒の弱点を見抜き、適切に指導できる教師であることも必要な条件として考えると良いでしょう。
家庭教師のサクシード
・教材費、入会金、解約手数料すべて0円
・小1~高3の中高の受験対策から不登校サポートまで幅広いコースがあり、
・大手塾や予備校で指導するプロをはじめとする講師が全国16万人以上
・低価格の月謝制なのに講師の質が高い
・授業1回で複数科目に対応可能
・曜日、時間の選択(平日夜間/休日)OK
\教材費、入会金、解約手数料0円/
家庭教師のサクシード 基本情報
対象学年 | 小1~高3(一部のコースは社会人でもOK) |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 中学受験、高校受験、学習補習、 不登校サポート、発達障害サポート、帰国子女サポート |
受講料 | 高校受験対策:1時間あたり4,070円(税込)~ オンライン家庭教師:1回5,445円(税込)~ |
入会金 | 無料 |
その他料金 | なし |
家庭教師のサクシード 高等学校合格実績
高校合格実績 | 佐賀西高校・弘学館高校・佐賀北高校・東明館高校・鳥栖高校・致遠館高校・小城高校・龍谷高校・唐津東高校・武雄高校・佐賀商業高校・神埼高校・神埼清明高校・白石高校・唐津西高校・有田工業高校・福岡第一高校・清和高校・星生学園・など |
---|
家庭教師のサクシード 口コミ
進学塾の予習復習を目的に学生講師の方に教えてもらいました。国語の偏差値が50から60以上になるなど、成績が上がり感謝しています。授業以外にも受験体験や学生生活の話などをしていただき、子どものモチベーションが維持されていたと思います。
口コミ引用:Google マップ
家庭教師のサクシードの先生に一年間教えてもらいました。家庭教師の方は科目を問わず優秀で、とても丁寧で分かりやすく指導してくださいました。成績が落ちた際のメンタルケアなどもしていただき、本当に感謝しています。
口コミ引用:Google マップ
塾だけでは成績アップが難しかったため、家庭教師のサクシードさんに入会しました。無料体験とカウンセリングの時にしっかりヒアリングしてもらい、子供に合った先生に担当してもらえました。無事に志望校にも合格しました!
口コミ引用:Google マップ
\教材費、入会金、解約手数料0円/
小学生におすすめの家庭教師
小学生の指導が目的であれば、子供に対する理解が深く、勉強に対する集中力を鍛える方法を知っている教師をおすすめします。生徒の性格にもよりますが、勉強を楽しいものと感じさせる指導ができる教師が理想的です。
家庭教師のサクシード
・教材費、入会金、解約手数料すべて0円
・小1~高3の中高の受験対策から不登校サポートまで幅広いコースがあり、
・大手塾や予備校で指導するプロをはじめとする講師が全国16万人以上
・低価格の月謝制なのに講師の質が高い
・授業1回で複数科目に対応可能
・曜日、時間の選択(平日夜間/休日)OK
\教材費、入会金、解約手数料0円/
家庭教師のサクシード 基本情報
対象学年 | 小1~高3(一部のコースは社会人でもOK) |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 中学受験、高校受験、学習補習、 不登校サポート、発達障害サポート、帰国子女サポート |
受講料 | 高校受験対策:1時間あたり4,070円(税込)~ オンライン家庭教師:1回5,445円(税込)~ |
入会金 | 無料 |
その他料金 | なし |
家庭教師のサクシード 中学校合格実績
中学校合格実績 | 早稲田佐賀中学校・弘学館中学校・東明館中学校・佐賀大学教育学部附属中学校・久留米大学附設中学校・清和中学校・龍谷中学校・福岡大学付属大濠中学校・致遠館中学校・唐津東中学校・香楠中学校・武雄青陵中学校・青森山田中学校・東福岡自彊館中学校・など |
---|
家庭教師のサクシード 口コミ
進学塾の予習復習を目的に学生講師の方に教えてもらいました。国語の偏差値が50から60以上になるなど、成績が上がり感謝しています。授業以外にも受験体験や学生生活の話などをしていただき、子どものモチベーションが維持されていたと思います。
口コミ引用:Google マップ
家庭教師のサクシードの先生に一年間教えてもらいました。家庭教師の方は科目を問わず優秀で、とても丁寧で分かりやすく指導してくださいました。成績が落ちた際のメンタルケアなどもしていただき、本当に感謝しています。
口コミ引用:Google マップ
塾だけでは成績アップが難しかったため、家庭教師のサクシードさんに入会しました。無料体験とカウンセリングの時にしっかりヒアリングしてもらい、子供に合った先生に担当してもらえました。無事に志望校にも合格しました!
口コミ引用:Google マップ
\教材費、入会金、解約手数料0円/
高校生におすすめの家庭教師
高校生の家庭教師は、特に大学受験に向けた指導が重要で、
志望校の入試傾向に詳しく、合格実績があり過去問対策や模試の活用方法を教えられる教師が理想です。また、理系科目や文系科目など、特定の科目に特化した指導が必要です。専門知識が豊富で、教え方が上手な教師を選ぶことが大切です
。
部活動や他の活動とのバランスを考慮し、柔軟にスケジュールを調整できる教師を選ぶことが必要です
。
家庭教師のサクシード
・教材費、入会金、解約手数料すべて0円
・小1~高3の中高の受験対策から不登校サポートまで幅広いコースがあり、
・大手塾や予備校で指導するプロをはじめとする講師が全国16万人以上
・低価格の月謝制なのに講師の質が高い
・授業1回で複数科目に対応可能
・曜日、時間の選択(平日夜間/休日)OK
\教材費、入会金、解約手数料0円/
家庭教師のサクシード 基本情報
対象学年 | 小1~高3(一部のコースは社会人でもOK) |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 中学受験、高校受験、学習補習、 不登校サポート、発達障害サポート、帰国子女サポート |
受講料 | 高校受験対策:1時間あたり4,070円(税込)~ オンライン家庭教師:1回5,445円(税込)~ |
入会金 | 無料 |
その他料金 | なし |
家庭教師のサクシード 大学合格実績
大学合格実績 | 東京大学・京都大学・大阪大学・九州大学・神戸大学・広島大学・岡山大学・香川大学・佐賀大学・熊本大学・鹿児島大学・大分大学・長崎大学・一橋大学・横浜国立大学・北九州市立大学・福岡県立大学・長崎県立大学・関西学院大学・慶應義塾大学・青山学院大学・関西学院大学・関西大学・同志社大学・立命館大学・早稲田大学・福岡工業大学・西南学院大学・福岡大学・九州産業大学・筑紫女学園大学 |
---|
家庭教師のサクシード 口コミ
進学塾の予習復習を目的に学生講師の方に教えてもらいました。国語の偏差値が50から60以上になるなど、成績が上がり感謝しています。授業以外にも受験体験や学生生活の話などをしていただき、子どものモチベーションが維持されていたと思います。
口コミ引用:Google マップ
家庭教師のサクシードの先生に一年間教えてもらいました。家庭教師の方は科目を問わず優秀で、とても丁寧で分かりやすく指導してくださいました。成績が落ちた際のメンタルケアなどもしていただき、本当に感謝しています。
口コミ引用:Google マップ
塾だけでは成績アップが難しかったため、家庭教師のサクシードさんに入会しました。無料体験とカウンセリングの時にしっかりヒアリングしてもらい、子供に合った先生に担当してもらえました。無事に志望校にも合格しました!
口コミ引用:Google マップ
\教材費、入会金、解約手数料0円/
英会話のおすすめ家庭教師
コミュニケーション能力が高く、生徒の性格や希望に柔軟に対応できる教師を選びましょう。
家庭教師のトライ
・テレビCM放送中、CM好感度ランキングで受賞
・2022年オリコン顧客満足度調査の家庭教師で第1位
・オーダーメイドの学習プラン、志望校別オリジナルカリキュラム
・教育プランナーと教師がダブルで学習をサポート
・部活動に合わせてスケジュール調整可能
・2024年度入試合格者総数39,047名
\CM放送中!顧客満足度調査第1位/
家庭教師のトライ 基本情報
対象学年 | 小1~高3 |
---|---|
授業形式 | 対面・オンライン |
教師タイプ | プロ家庭教師・学生家庭教師 |
目的 | 中学受験、高校受験、大学受験、不登校サポート、中高一貫校サポート |
受講料 | 【一例】 小学生:1コマ60分×月4回14,960円(税込)~ 中学生:1コマ60分×月4回16,280円(税込)~ 高校生:1コマ60分×月4回19,360円(税込)~ |
入会金 | 11,000円 |
その他料金 | なし |
\CM放送中!顧客満足度調査第1位/
不登校専門のおすすめ家庭教師
不登校の専門の家庭教師は、コミュニケーション能力が高く、メンタルケアを得意とする教師がおすすめです。生徒の性格や希望を汲んで、柔軟な対応ができる教師を選びましょう。また、通信教育との連携で学校教育を受けれたりなどする学校もあります。
ティントル
・不登校、勉強、特性などに特化した不登校専門オンライン個別指導
・教育カウンセラー1級不登校心理相談士の有資格者がサポート
・出席扱いとなるICT教材「ホムスク」を使用した学習環境
・講師のランク、学年によって授業料が異なる
・通信制高校の紹介が可能
\不登校専門オンライン個別指導/
ティントルの基本情報
対象学年 | 小1~高3(一部のコースは社会人でもOK) |
---|---|
授業形式 | オンライン |
教師タイプ | 学生家庭教師 |
目的 | 不登校(再登校)サポート、高卒認定資格、学力補充、各受験対策 |
受講料 | 小学生:1,100円~(税込) 中学生:1,650円~(税込) 高校生:2,750円~(税込) ※1コマ30分 |
入会金 | 28,600円(税込) |
その他料金 | ホームスクーリング8,800円 |
\不登校専門オンライン個別指導/
帰国子女・海外子女に特化したおすすめ家庭教師
帰国子女・海外子女の生徒の家庭教師を選ぶ際は、先生自身も帰国子女・海外子女であることが重要です。これにより、先生の受験経験に基づいた指導が可能になります。
EDUBAL
・帰国受験、インター、IB専門のオンライン家庭教師
・教師全員が帰国子女・海外子女、もしくはIB・国内外のインター卒業生
・過去に400名以上のIB生を指導した実績
・一般的な教科のほか、Essayや面接対策も可能
・短期集中コース(10時間・20時間パック)もあり
・WEBカメラ、マイクなどの機材はすべて無料
\帰国子女専門オンライン個別指導/
EDUBALの基本情報
対象学年 | 小1~高3(一部のコースは社会人でもOK) |
---|---|
授業形式 | オンライン |
教師タイプ | 学生家庭教師 |
目的 | 不登校サポート |
受講料 | ・スタンダードコース、英検コース: 週1回60分26,000円(税込)/月 ・中学受験コース、帰国子女受験コース: 週1回60分28,000円(税込)/月 ・IBコース、SATコース: 週1回60分30,000円(税込)/月 |
入会金 | 22,000円(税込) |
その他料金 | 学習サポート料金:3,300円/月 |
\帰国子女専門オンライン個別指導/
家庭教師 佐賀県 地域の学校偏差値一覧
佐賀県 地域の小学校情報
学校名 | 地域 | 通学区域(町名) |
---|---|---|
勧興小学校 | 佐賀市 | 中央本町中の小路松原一丁目~二丁目天神一丁目天神二丁目1番28~53号、2番、3番21~32号、4番1~6号、4番26~41号、5番を除く(参照 神野小学校区)成章町唐人一丁目~二丁目駅南本町愛敬町4番29~47号を除く (参照 循誘小校区)八幡小路白山一丁目~二丁目多布施一丁目~二丁目大財一丁目5番25~33号、6番22~60号、7番~8番を除く (参照 循誘小校区)大財三丁目1番12~23号、11番5~25号 (参照 循誘小校区)呉服元町2番1~12号、2番23~24号、3番~5番、11番1~11号 (参照 循誘小校区)駅前中央一丁目1番1~11号 (参照 神野小校区) |
循誘小学校 | 佐賀市 | 柳町大財一丁目5番25~33号、6番22~60号、7番~8番 (参照 勧興小校区)大財二丁目大財三丁目1番12号~23号、11番5~25号を除く (参照 勧興小校区)大財四丁目~六丁目紺屋町田代一丁目~二丁目高木町東佐賀町松原三丁目1番を除く (参照 赤松小校区)松原四丁目1番、2番を除く (参照 赤松小校区)愛敬町4番29~47号 (参照 勧興小校区)朝日町1番、2番1~16号、3番19~39号 (参照 赤松小校区、北川副小校区)材木一丁目~二丁目今宿町1番1~15号、2番1~14号、2番29~31号、3番1~13号、4番1~13号、4番33~36号 (参照 赤松小校区、北川副小校区)呉服元町2番1~12号、2番23~24号、 3番~5番、11番1~11号を除く(参照 勧興小校区)巨勢町大字牛島69番地、71番地、73番地、88~92番地、93番地の3~13、94番地の8~9、153番地、157~159番地、162番地(参照 巨勢小校区)大財北町2番を除く (参照 神野小校区)、4番、5番を除く (参照 兵庫小校区)駅前中央三丁目2番、3番 (参照 兵庫小校区、神野小校区) |
神野小学校 | 佐賀市 | 神野東一丁目~二丁目神野東三丁目12番22~37号、13番11~35号、14番を除く (参照 若楠小校区)神野東四丁目12番40~45号、13番、14番を除く (参照 若楠小校区)駅前中央一丁目1番1~11号を除く (参照 勧興小校区)駅前中央二丁目駅前中央三丁目2番、3番を除く (参照 循誘小校区)、1番、12番14~24号、13番13~19号、14番~16番を除く (参照 兵庫小校区)栄町大財北町2番 (参照 兵庫小校区、循誘小校区)新中町1番1~5号、10番、11番 (参照 若楠小校区)天神二丁目1番28~53号、2番、3番21~32号、4番1~6号、4番26~41号、5番 (参照 勧興小校区)天神三丁目神野西一丁目~四丁目神園一丁目~二丁目神園三丁目1番~15番 (参照 若楠小校区)神園四丁目神園五丁目5番、6番、7番7~18号を除く (参照 開成小校区)神園六丁目4番1~15号、5番~9番を除く (参照 開成小校区)多布施四丁目 |
西与賀小学校 | 佐賀市 | 光一丁目~三丁目西与賀町嘉瀬町(戊申)大字十五1548、1555番地 、2878~2979番地 (参照 嘉瀬小校区)末広二丁目1番、2番、3番1~5号、20~22号、24~34号、4番1~9号、32~50号、5番、6番,7番1~12号、8番、13番26~45号、14番1~20号、15番を除く (参照 日新小校区) |
嘉瀬小学校 | 佐賀市 | 嘉瀬町大字十五1548、1555番地 、2878~2979番地(戊申)を除く (参照 西与賀小校区) |
巨勢小学校 | 佐賀市 | 巨勢町大字牛島69番地、71番地、73番地、88~92番地、93番地の3~13、94番地の8~9、153番地、157~159番地、162番地を除く (参照 循誘小校区) |
兵庫小学校 | 佐賀市 | 兵庫南一丁目~四丁目兵庫北一丁目~七丁目兵庫町高木瀬東一丁目10番 (参照 高木瀬小校区)駅前中央三丁目1番、12番14~24号、13番13~19号、14番~16番 (参照 神野小校区、循誘小校区)大財北町4番、5番 (参照 神野小校区、循誘小校区) |
高木瀬小学校 | 佐賀市 | 高木瀬東一丁目10番を除く (参照 兵庫小校区)高木瀬東二丁目~六丁目高木瀬西一丁目~二丁目高木瀬西三丁目1番を除く (参照 若楠小校区)高木瀬西四丁目~六丁目高木瀬町日の出一丁目1番~5番、7番、8番を除く (参照 若楠小校区) |
北川副小学校 | 佐賀市 | 北川副町水ケ江五丁目7番13~40号、8番~10番 (参照 赤松小校区、本庄小校区)水ケ江六丁目5番~12番 (参照 赤松小校区)木原一丁目~三丁目南佐賀一丁目~三丁目新郷本町朝日町4番1~19号、5番28~58号、6番~7番 (参照 循誘小校区、赤松小校区)今宿町1番1~15号、2番1~14号、2番29~31号、3番1~13号、4番1~13号、4番33~36号を除く(参照 循誘小校区)、1番24~28号、6番1~6号を除く (参照 赤松小校区) |
本庄小学校 | 佐賀市 | 本庄町水ケ江五丁目6番28~40号 (参照 赤松小校区、北川副小校区) |
鍋島小学校 | 佐賀市 | 卸本町鍋島一丁目~六丁目鍋島町大字蛎久、大字鍋島、大字森田 国道34号線以北 (参照 開成小校区)、大字八戸溝 国道34号線以北 (参照 開成小校区) |
金立小学校 | 佐賀市 | 金立町大字金立3435~3436番地、3439番地、3462~3590番地(大小野)を除く (参照 久保泉小校区) |
久保泉小学校 | 佐賀市 | 久保泉町金立町(大小野)大字金立3435~3436番地、3439番地、3462~3590番地 (参照 金立小校区) |
芙蓉小学校 | 佐賀市 | 蓮池町 |
新栄小学校 | 佐賀市 | 天祐団地天祐一丁目~二丁目緑小路鍋島町大字八戸〇新栄東一丁目~四丁目〇新栄西一丁目~二丁目新生町4番、5番 (参照 日新小校区)中折町8番1~6号、9番25~28号、9番31~40号 (参照 日新小校区) |
若楠小学校 | 佐賀市 | 神野東三丁目12番22~37号、13番11~35号、14番(参照 神野小校区)神野東四丁目12番40~45号、13番、14番 (参照 神野小校区)新中町1番1~5号、10番、11番を除く (参照 神野小校区)八丁畷町若楠一丁目~三丁目高木瀬団地日の出一丁目1番~5番、7番、8番 (参照 高木瀬小校区)日の出二丁目若宮一丁目~三丁目神園三丁目16番~18番 (参照 神野小校区)高木瀬西三丁目1番 (参照 高木瀬小校区) |
開成小学校 | 佐賀市 | 鍋島町大字森田 国道34号線以南 (参照 鍋島小校区)、大字八戸溝 国道34号線以南 (参照 鍋島小校区)開成一丁目~六丁目八戸溝一丁目~三丁目神園五丁目5番、6番、7番7~18号 (参照 神野小校区)神園六丁目4番1~15号、5番~9番 (参照 神野小校区)諸富町大字大堂 諸富町大字徳富 諸富町大字諸富津 |
